Vinilo polimérico Arlon DPF4550G, 75 mc
El vinilo polimérico Arlon DPF4550G es un vinilo calandrado blanco de 75 micras con un adhesivo permanente y sensible a la presión. Está especialmente diseñado para diseños impresos promocionales tanto para interior como exterior. Este vinilo polimérico Arlon es un material calandrado intermedio con un forro de poliéster. La superficie está realizada para estar optimizada para aplicaciones que necesiten de una excelente resolución en colores. Ofrece una excelente resistencia en el color ofreciendo un brillo y luminosidad de excelente calidad.
Características del Vinil Arlon
La duración de este vinilo adhesivo dependerá de sistema de tintas utilizadas y de la localización en la que se adhiere. Además, es un material multi-uso, pudiendo realizar infinidad de trabajos en rotulación. Cartelería publicitaria, rótulos, rotulación de displays entre otros. Su adhesivo es permanente lo que nos asegura una sujeción excelente. Es un soporte adhesivo ideal para impresión digital con una amplia variedad de sistemas de tinta y con ello es ideal para gráficas promocionales.
Propiedad | Métodos de Prueba | Valor Típico | |
---|---|---|---|
Acabado | Brilloso 60° de reflexión | 80 a 90 unidades de brillo | |
Grosor del vinilo | Micrómetro, tipo “Federal Bench” | 3-mil (75 micrones) | |
Resistencia a la tensión | Prueba de tensión con separación de manillas de 51 mm, a velocidad de 5.1 mm/seg, en dirección del ancho | 13 lb/in | 2.3 kg/cm |
Elongación | Misma prueba de tensión que arriba | ≥ 150% | |
Duración (en caja) | Temperatura ideal de almacenamiento 70°F (21°C) con 50% de humedad relativa | 1 año luego de despacho de manufacturero | |
Rango de temperatura de aplicación | Superficie limpia y seca | 60°F a 90°F optimo | 16°C a 32°C optimo |
Rango de temperatura de servicio | Superficie limpia y seca | -20°F a 150°F | -29°C a 65°C |
Estabilidad dimensional | 158°F (70°C), 48 horas | ≥ 0.025 in | 0.64 mm |
Adherencia | PSTC-1, 15 min, 70°F (21°C) | 3.5 lb/in | 0.63 kg/cm |
Revestimiento | TLMI Release a 90°, 300 in/min (760 cm/min) | 44 g/2 in | 0.017 kg/2 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.